Турнирная таблица
(на 28.05.2014)
М | КОМАНДА | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | МДЮСШ (2) (Дніпропетровськ) | 13 | 12 | 0 | 1 | 46-6 | 36 |
2 | ДЮСШ-12 (Дніпропетровськ) | 15 | 11 | 1 | 3 | 36-12 | 34 |
3 | Космос (Павлоград) | 15 | 10 | 2 | 3 | 33-10 | 32 |
4 | Сталь (Дніпродзержинськ) | 15 | 10 | 2 | 3 | 26-14 | 32 |
5 | ФК Дніпро (Дніпропетровськ) | 12 | 10 | 1 | 1 | 41-7 | 31 |
6 | ДЮСШ-2 (Дніпропетровськ) | 13 | 9 | 1 | 3 | 21-15 | 28 |
7 | Надія (Дніпродзержинськ) | 15 | 8 | 2 | 5 | 27-29 | 26 |
8 | ДЮСШ-7 (Дніпропетровськ) | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-11 | 24 |
9 | Обрій-Трубник (Нікополь) | 11 | 7 | 0 | 4 | 34-8 | 21 |
10 | ДЮСШ (Новомосковськ) | 15 | 6 | 0 | 9 | 22-35 | 18 |
11 | ДЮСШ (Орджонікідзе) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18-15 | 18 |
12 | Локомотив (Дніпропетровськ) | 13 | 5 | 0 | 8 | 19-20 | 15 |
13 | Авангард (Жовті Води) | 15 | 4 | 1 | 10 | 13-22 | 13 |
14 | МДЮСШ (Дніпропетровськ) | 14 | 4 | 0 | 10 | 15-22 | 12 |
15 | Космос-2 (Павлоград) | 14 | 1 | 0 | 13 | 3-39 | 3 |
17 | ДЮСШ-2 (2) (Дніпропетровськ) | 13 | 0 | 0 | 13 | 1-40 | 0 |
18 | СДЮШОР — Космос (Запоріжжя) | 14 | 0 | 0 | 14 | 1-74 | 0 |
0 коммент.:
Отправить комментарий